Sektionen | Masse | m2 | Sitzplätze | Preis in CHF |
---|---|---|---|---|
2 | 6 x 8 m | 48 | 70 | 825.- |
3 | 9 x 8 m | 72 | 100 | 990.- |
4 | 12 x 8 m | 96 | 130 | 1155.- |
5 | 15 x 8 m | 120 | 170 | 1320.- |
6 | 18 x 8 m | 144 | 220 | 1485.- |
7 | 21 x 8 m | 168 | 250 | 1650.- |
8 | 24 x 8 m | 192 | 280 | 1815.- |
Auf- / und Abbauen des Zeltes.Transport in Dietikon.Versicherung des Zeltes.
Sekretariat FC Dietikon
Bitte schreiben Sie uns eine Mail, und wir werden Sie kontaktieren.